ΟΦΑΜ - ΠΟΑ Β

2024-2025: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025 11:00

Διακύμανση Αποτελέσματος

ΟΦΑΜ Γεγονός Διακύμανση Λεπτό ΠΟΑ Β
Γκολ 0-1 13' ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΟΥΓΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Έξοδος 37'
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Είσοδος 37'
Γκολ 0-2 42' ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΡΟΓΔΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έξοδος 46'
ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Έξοδος 46'
ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Έξοδος 46'
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Είσοδος 46'
ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Είσοδος 46'
ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Είσοδος 46'
Έξοδος 62' ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έξοδος 62' ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Είσοδος 62' ΒΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Είσοδος 62' ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Έξοδος 71' ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έξοδος 71' ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Είσοδος 71' ΚΟΥΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Είσοδος 71' ΚΟΥΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έξοδος 77' ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Είσοδος 77' ΞΥΛΙΚΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ
ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Έξοδος 77'
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Είσοδος 77'
Πέναλτι 0-3 80' ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Συμμετοχές

ΟΦΑΜ # ΠΟΑ Β
Αλλαγές Κάρτες Τέρματα Παίκτης # Παίκτης Τέρματα Κάρτες Αλλαγές
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) 1 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2008)
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2008) 2 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) 71' Έξοδος
46' Έξοδος ΡΟΓΔΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) 3 ΤΣΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2008)
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2007) 4 ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) 62' Έξοδος
37' Έξοδος ΤΟΥΓΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (2007) 5 ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008)
46' Έξοδος ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) 6 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (2007)
77' Έξοδος ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2007) 7 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62' Έξοδος
46' Έξοδος ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1989) 8 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009)
ΑΝΤΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) 9 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2008) 71' Έξοδος
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1997) 10 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006)
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2000) 11 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2008) 77' Έξοδος
Αναπληρωματικοί
ΞΗΜΕΡΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ (2009) 12 ΚΟΥΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) Είσοδος 71'
ΑΠΛΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (2008) 13 ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2009) Είσοδος 62'
SINANI ERMAL (1992) 14 ΞΥΛΙΚΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ (2008) Είσοδος 77'
Είσοδος 37' ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) 15 ΜΑΝΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2007)
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2010) 16 ΚΟΥΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) Είσοδος 71'
Είσοδος 46' ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (2009) 17 ΒΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2008) Είσοδος 62'
Είσοδος 46' ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) 18 ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ (2009)
Είσοδος 46' ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) 19 ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009)
Είσοδος 77' ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) 20 ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006)
Προπονητές
Κασσαπάκης Βασίλης

Γενικές Πληροφορίες

Γήπεδο
ΚΑΛΕΣΩΝ
Ημερομηνία
19-01-2025
Ώρα
11:00
Διαιτητής
Μπλαβάκης Βαγγέλης
Α' Βοηθός Διαιτητή
Σταυράκης Γιάννης
Β' Βοηθός Διαιτητή
Ζουρνατζίδη Ελισάβετ
4ος Διαιτητής
Παρατηρητής Διαιτησίας
Παρατηρητής Αγώνα
Γιατρός Αγώνα