2024-2025: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 30 Μαρτίου 2025 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 7' | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
|
|
0-2 | 20' | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
|
|
55' | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
|
|
55' | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
|
|
70' | ΣΟΡΡΑ ΧΕΚΟΥΡΑΝ | ||
|
|
70' | ΛΙΔΟΡΓΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
70' | ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
|
|
70' | ΚΟΥΤΟΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
80' | ΠΡΙΦΤΗ ΝΤΟΡΙΣ | ||
|
|
80' | ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | # | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1999) | 1 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2000) | ||||||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 2 | ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | ||||||
| ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | 3 | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | ||||||
| ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | 4 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | ||||||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (1995) | 5 | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) |
|
|||||
| ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ (1999) | 6 | ΠΡΙΦΤΗ ΝΤΟΡΙΣ (1996) |
80'
|
|||||
| ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 7 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ (2007) | ||||||
| ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1988) | 8 | ΣΟΡΡΑ ΧΕΚΟΥΡΑΝ (2005) |
70'
|
|||||
| ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 9 | ΛΙΔΟΡΓΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) |
70'
|
|||||
| ΜΥΦΤΑΡΙ ΧΙΚΜΕΤ (2004) | 10 | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1988) |
55'
|
|||||
| ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1994) | 11 | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΜΑΡΣΕΛ (1994) | 12 | ΚΟΥΤΟΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) |
|
|||||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 13 | ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) |
|
|||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2005) | 14 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1988) | ||||||
| ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 15 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2002) |
|
|||||
| ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1986) | 16 | ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) |
|
|||||
| ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 17 | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2009) | ||||||
| ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 18 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | ||||||
| ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 19 | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2007) | ||||||
| 20 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1984) | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΚΑΛΕΣΩΝ
- Ημερομηνία
- 30-03-2025
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Ζαφείρης Αλέξανδρος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Δασκαλάκης Ιωάννης
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ξυπάκης Γιώργος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Μαστορίδης Αναστάσιος
- Παρατηρητής Αγώνα
- Παπαδοπούλης Νικόλαος
- Γιατρός Αγώνα