2024-2025: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2025 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΟΡΡΑ ΧΕΚΟΥΡΑΝ |
|
1-0 | 34' | |
|
|
1-1 | 64' | ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |
|
|
1-2 | 90' | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
|
|
95' | ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Συμμετοχές
| ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | # | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2005) | 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1980) | ||||||
| ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 2 | ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (1998) |
|
|||||
| ΚΟΥΤΟΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 3 | ΠΕΤΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | ||||||
| ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | 4 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2005) |
|
|||||
| ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1988) | 5 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | ||||||
| ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 6 | ΜΕΧΜΕΤΑΙ ΛΟΥΣΙΟ (2002) | ||||||
| ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 7 | ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 8 | ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | ||||||
| ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 9 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | ||||||
|
|
ΣΟΡΡΑ ΧΕΚΟΥΡΑΝ (2005) | 10 | ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | |||||
| ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1988) | 11 | ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 12 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | ||||||
| ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 13 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | ||||||
| ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2009) | 14 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2008) | ||||||
| ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2008) | ||||||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1985) | 16 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1985) |
|
|||||
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ (2007) | 17 | ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ (2003) | ||||||
| ΛΙΔΟΡΓΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 18 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | 19 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | ||||||
| ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2010) | 20 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
- Ημερομηνία
- 16-02-2025
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Γαρεφαλάκης Κων.
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Χριστουλάκης Ευάγγελος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Γιγουρτσής Γεώργιος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Σαραντουλάκης Κώστας
- Γιατρός Αγώνα