2024-2025: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024 18:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 30' | ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|
|
30' | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
|
|
30' | ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
1-1 | 45' | |
|
|
75' | ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
|
|
75' | ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
|
|
1-2 | 85' | ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|
|
85' | ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
85' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | # | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 1 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | ||||||
|
|
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2005) | 2 | ΜΕΧΜΕΤΑΙ ΛΟΥΣΙΟ (2002) | |||||
| ΖΑΛΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | 3 | ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (1998) | ||||||
| ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | 4 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | ||||||
| ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | ||||||
| ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 6 | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) |
30'
|
|||||
| ΦΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 7 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2005) | ||||||
| ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 8 | ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
85'
|
||||
| ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 9 | ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) |
75'
|
|||||
| ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (1990) | 10 | ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | ||||||
| ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1992) | 11 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1992) | 12 | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2010) | ||||||
| ΠΕΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2008) | ||||||
| ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1990) | 14 | ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) |
|
|||||
| ΠΛΟΥΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2009) | 15 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | ||||||
| 16 | ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ (2003) | |||||||
| 17 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | |||||||
| 18 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2008) | |||||||
| 19 | ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1989) |
|
||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΛΜΥΡΟΥ
- Ημερομηνία
- 17-11-2024
- Ώρα
- 18:30
- Διαιτητής
- Γαρεφαλάκης Κων.
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Αξιώτης Ελευθέριος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Μασέλη Φωτεινή
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Βερδιάκης Φίλιππος
- Γιατρός Αγώνα