2024-2025: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 6 Απριλίου 2025 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΙΝΩΙΚΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 49' | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|
|
58' | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ||
|
|
58' | ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
|
|
66' | ΛΙΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
66' | ΚΟΙΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
| ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
68' | ||
| ΨΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
68' | ||
| ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
|
72' | ||
| ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
|
72' | ||
| ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
|
1-1 | 77' | |
|
|
83' | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
|
|
83' | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
|
|
1-2 | 84' | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
1-3 | 90' | ΚΟΙΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ |
Συμμετοχές
| ΜΙΝΩΙΚΗ | # | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 1 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | ||||||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 2 | ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | ||||||
| ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 3 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | ||||||
|
72'
|
ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | 4 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) |
83'
|
||||
| ΣΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 5 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) |
|
|||||
|
68'
|
ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 6 | ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | |||||
| ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 7 | ΛΙΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
66'
|
|||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | 8 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ |
58'
|
|||||
| ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 9 | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) |
|
|||||
| ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | 10 | ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2003) | ||||||
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 11 | ΧΙΝΤΡΙ ΑΛΜΠΑΝ (2004) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 12 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | ||||||
|
|
ΨΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 13 | ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1997) |
|
||||
|
|
|
ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2006) | 14 | ΚΟΙΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (1988) |
|
|
||
| ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | 15 | ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1998) | ||||||
| ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1988) | 16 | ΒΟΡΦΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | ||||||
| 17 | ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1995) | |||||||
| 18 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2007) | |||||||
| 19 | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2008) |
|
||||||
| 20 | ΧΟΤΖΑ ΑΡΜΠΕΡ (2008) | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Παπαματθαιάκης Μανόλης | ||||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 06-04-2025
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Κυριακόπουλος Κώστας
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Σταυράκης Γιάννης
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Χναράκης Δημήτριος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Σαραντουλάκης Κώστας
- Γιατρός Αγώνα