2024-2025: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΥΒΑΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 7' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
|
1-1 | 26' | |
|
|
55' | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
55' | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
59' | ||
| ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
59' | ||
|
|
70' | ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
|
|
70' | ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ | ||
|
|
80' | ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
80' | ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
| Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | # | ΡΟΥΒΑΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | 2 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | ||||||
| FRROKU RENALDO (1998) | 3 | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1993) | ||||||
| ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | 4 | ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | ||||||
|
|
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 5 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) |
55'
|
||||
| ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) |
|
|||||
|
59'
|
ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 7 | ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) |
80'
|
||||
| ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2004) | 8 | ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ (1992) | ||||||
| ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 9 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | ||||||
| ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 10 | ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) |
70'
|
|||||
| ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 11 | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | 12 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΜΠΕΓΚΑ ΕΤΙΕΝ (2003) | 13 | ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ (1998) |
|
|||||
| ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | 14 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | ||||||
| ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (1989) | 15 | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) |
|
|||||
|
|
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 16 | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | |||||
| ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 17 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (2006) | ||||||
| ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 18 | ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) |
|
|||||
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 19 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | ||||||
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 20 | ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ (1995) | ||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Κασσωτάκης Άγγελος | Ανωγειανάκης Γιώργος | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 10-11-2024
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Βασάκης Εμμανουήλ
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Δασκαλάκης Ιωάννης
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ξυπάκης Γιώργος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Καλυκάκης Μιχάλης
- Γιατρός Αγώνα