2024-2025: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΟΧΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΥΒΑΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 12' | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
|
|
0-2 | 39' | ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
46' | ||
| ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
46' | ||
| ΒΕΛΛΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
|
46' | ||
| ΤΣΙΜΗΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ |
|
46' | ||
|
|
61' | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
|
|
61' | ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | ||
|
|
71' | ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
71' | ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ |
Συμμετοχές
| ΜΟΧΟΣ | # | ΡΟΥΒΑΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 2 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | ||||||
| ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 3 | ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | ||||||
|
46'
|
ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 4 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | |||||
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | ||||||
|
46'
|
ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 6 | ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) |
|
71'
|
|||
| ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 7 | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) |
|
61'
|
||||
| ΤΣΙΜΗΝΙΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2003) | 8 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | ||||||
| ΚΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 9 | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1993) | ||||||
| ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (2004) | 10 | ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) | ||||||
| ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | 11 | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΤΣΙΜΗΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (1996) | 12 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2006) | |||||
| ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1985) | 13 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | ||||||
| ΤΣΑΚΑΝΙ ΚΕΙΒΙ (1997) | 14 | ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ (1998) |
|
|||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (2001) | 15 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | ||||||
| ΚΩΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 16 | ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ (1995) | ||||||
| ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 17 | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | ||||||
|
|
ΒΕΛΛΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (2008) | 18 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (2006) | |||||
| ΠΛΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2007) | 19 | ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ (1992) |
|
|||||
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | 20 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | ||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΜΑΛΙΩΝ
- Ημερομηνία
- 20-10-2024
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Βισκαδούρος Μάριος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μάτσας Κων/νος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ροδίντσης Ευ.
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος
- Γιατρός Αγώνα