2025-2026: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 19 Απριλίου 2026 17:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΟΥΝΑΒΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
1-0 | 10' | |
| ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
2-0 | 15' | |
|
|
2-1 | 15' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|
|
2-2 | 42' | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ | |
| ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
3-2 | 60' | |
|
|
3-3 | 77' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
|
4-3 | 82' |
Συμμετοχές
| ΚΟΥΝΑΒΟΙ | # | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2008) | 1 | ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1992) | ||||||
| ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2006) | 2 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | ||||||
|
|
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 3 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2008) | |||||
| ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1992) | 4 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1998) | ||||||
| ΣΑΦΑΡ ΜΙΧΑΗΛ (1990) | 5 | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ (1991) |
|
|||||
| ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1991) | 6 | TR?STER PHILIPP (1983) | ||||||
|
|
ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 7 | ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | |||||
| ΚΥΡΙΚΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2009) | 8 | ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | ||||||
| ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2008) | 9 | ΚΟΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | ||||||
|
|
ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | 10 | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | |||||
| ΚΑΛΑΡΙ ΕΡΡΙΚΟΣ (1989) | 11 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) |
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2011) | 12 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1996) | ||||||
| ΦΥΛΛΑΔΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 13 | ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | ||||||
| ΓΚΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 14 | ZOUROB IBRAHIM (1997) | ||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 15 | ΚΟΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2007) | ||||||
| ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2007) | 16 | ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | ||||||
| ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1982) | 17 | ΚΟΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1987) | ||||||
| ΓΙΑΛΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ (2005) | 18 | ΓΙΑΝΙΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1989) | ||||||
| 19 | ΓΙΑΒΑΣΙΑΝ ΚΑΡΑΜΠΕΤ (2001) | |||||||
| 20 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ
- Ημερομηνία
- 19-04-2026
- Ώρα
- 17:00
- Διαιτητής
- Παπαδάκης Φώτης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Στεφανίδης Σάββας
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Βαγιωνάκης (ΜΑΘ) Χαράλαμπος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα