2025-2026: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 19 Απριλίου 2026 12:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ |
|
1-0 | 12' | |
|
|
1-1 | 32' | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
|
|
46' | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
46' | ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΤ | ||
| ΠΛΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
2-1 | 47' | |
|
|
2-2 | 67' | ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
|
|
77' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
|
|
77' | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
|
|
77' | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΑΡΩΝ | ||
|
|
77' | ΧΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | # | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 1 | ΑΝΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2011) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2003) | 2 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | ||||||
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 3 | ΚΟΥΡΟΥΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | ||||||
|
|
ΠΛΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | 4 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | |||||
|
|
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ (1997) | 5 | ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2008) |
|
||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 6 | ΣΠΑΤΑ ΓΙΟΥΓΚΕΛ (2007) | ||||||
| ΘΑΝΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2010) | 7 | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2008) |
|
77'
|
||||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (1991) | 8 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) |
46'
|
|||||
| ΤΖΩΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 9 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 10 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | ||||||
| ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ (1995) | 11 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| 12 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2002) | |||||||
| 13 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΑΡΩΝ (2007) |
|
||||||
| 14 | ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2011) | |||||||
| 15 | ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΤ (2008) |
|
||||||
| 16 | ΧΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) |
|
||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΔΑΦΝΩΝ
- Ημερομηνία
- 19-04-2026
- Ώρα
- 12:00
- Διαιτητής
- Γιγουρτσής Γεώργιος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Χριστουλάκης Ευάγγελος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ζαμπουλάκης (ΜΑΘ) Μάριος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα