2025-2026: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 12:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΩΡΙΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΕΤΟΛΛΑΡΙ ΟΡΕΣΤΗΣ |
|
62' | ||
| ΓΚΡΕΜΑΙ ΖΑΙΜ |
|
62' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
76' | ||
| ΓΚΙΟΥΖΙ ΜΠΕΣΙΑΝ |
|
76' | ||
| ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
1-0 | 84' | |
| ΓΚΙΟΥΖΙ ΜΠΕΣΙΑΝ |
|
2-0 | 90' |
Συμμετοχές
| ΔΩΡΙΕΑΣ | # | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
|
62'
|
ΜΕΤΟΛΛΑΡΙ ΟΡΕΣΤΗΣ (2005) | 1 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2002) | |||||
|
|
ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1990) | 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2003) | |||||
| ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2007) | 3 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | ||||||
| ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | ||||||
| ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1986) | 5 | ΠΥΤΙΡΙΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (2002) | ||||||
|
76'
|
ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | |||||
| PECUROV DIMITAR (2000) | 7 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (1991) | ||||||
| ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1983) | 8 | ΤΖΩΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | ||||||
| ΑΡΑΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2005) | 9 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | ||||||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 10 | ΘΑΝΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2010) | ||||||
| ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | 11 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ (1995) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 12 | |||||||
| ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 13 | |||||||
|
|
ΓΚΡΕΜΑΙ ΖΑΙΜ (2004) | 14 | ||||||
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ (2010) | 15 | |||||||
| ΠΙΤΣΑ ΕΓΚΛΑΝΤ (2010) | 16 | |||||||
| ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 17 | |||||||
| ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2005) | 18 | |||||||
| ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2005) | 19 | |||||||
|
|
|
ΓΚΙΟΥΖΙ ΜΠΕΣΙΑΝ (2002) | 20 | |||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
- Ημερομηνία
- 08-03-2026
- Ώρα
- 12:00
- Διαιτητής
- Μπλαβάκης Βαγγέλης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Κλαμπατσέας Χρήστος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Μπλαβάκης Εμμανουήλ
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα