2025-2026: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 11:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΓΟΡΤΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β |
|---|---|---|---|---|
| ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
1-0 | 25' | |
|
|
1-1 | 30' | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
40' | ||
| ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
|
40' | ||
|
|
55' | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
|
|
55' | ΜΗΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
|
|
1-2 | 65' | ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
|
|
1-3 | 75' | ΜΗΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΤΣΙΜΠΡΑΚΟΥ ΑΓΚΡΙΣΤΙΑΝ |
|
80' | ||
| ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
|
80' | ||
|
|
1-4 | 90' | ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ |
Συμμετοχές
| ΓΟΡΤΥΣ | # | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 1 | ΦΥΝΤΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2010) | ||||||
| ΜΟΥΛΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (2007) | 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | ||||||
| ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (1993) | 3 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | ||||||
|
|
ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 4 | ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2008) |
|
||||
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ (2003) | 5 | ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | ||||||
| ΜΑΛΟ ΓΙΟΝΙΝΤ (2002) | 6 | ΤΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (2004) | ||||||
| ΓΙΟΤΟΠΟΥΛΙ ΜΑΡΙΝΓΚΛΕΝ (2005) | 7 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΜΑΛΟ ΜΑΝΤΡΙΝ (2000) | 8 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2008) | ||||||
| ΤΟΣΚΑ ΑΝΓΚΕΛΟ (2009) | 9 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2008) |
|
|||||
|
80'
|
ΤΣΙΜΠΡΑΚΟΥ ΑΓΚΡΙΣΤΙΑΝ (1998) | 10 | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) |
55'
|
||||
|
40'
|
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 11 | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| 11 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2007) | |||||||
|
|
ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (2003) | 12 | ΜΗΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2008) |
|
|
|||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΦΟΙΒΟΣ (2004) | 13 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2010) | ||||||
| ΚΑΠΟΥΤΣΙ ΦΛΟΡΙΑΝ (2008) | 14 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | ||||||
| ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 15 | ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ (2004) |
|
|||||
|
|
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2004) | 16 | ||||||
| ΜΑΤΙΑ ΚΛΕΒΗΣ (2004) | 17 | |||||||
| ΤΟΣΚΑ ΔΙΟΝΙΣ (2006) | 18 | |||||||
| ΜΠΑΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 19 | |||||||
| ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | 20 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΓ. ΔΕΚΑ
- Ημερομηνία
- 01-03-2026
- Ώρα
- 11:00
- Διαιτητής
- Κυριακίδης Βασίλειος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Δεληγιάννης (ΜΑΘ) Σπυρίδων
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Αργυροπούλου (ΜΑΘ) Φρειδερίκη
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα