2025-2026: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 19:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΓΑΡΙΠΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
42' | ΓΚΕΡΓΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
|
|
42' | ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
|
|
53' | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
|
|
53' | ΞΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΜΠΛΕΜΕΝΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ |
|
53' | ||
| ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
53' | ||
|
|
70' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | ||
|
|
70' | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
|
|
70' | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
|
|
70' | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
|
75' | ||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
75' | ||
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
|
1-0 | 86' |
Συμμετοχές
| ΓΑΡΙΠΑ | # | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΖΕΦΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 1 | ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (2008) | ||||||
| ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1998) | 2 | ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | ||||||
| ΣΤΕΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2006) | 3 | ΠΕΡΣΕΚΟΥ ΠΡΕΚΕΛΙΑΝΟ (2010) | ||||||
| ΜΥΖΥΡΗΣ ΑΛΕΞ (1999) | 4 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (2010) | ||||||
|
|
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (1996) | 5 | ΓΚΙΟΚΑΣ - ΚΙΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | |||||
|
53'
|
ΜΠΛΕΜΕΝΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ (2002) | 6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2010) | |||||
|
75'
|
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2006) | 7 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2010) |
53'
|
||||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 8 | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2009) |
70'
|
|||||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2002) | 9 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ (2010) |
70'
|
|||||
| ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (1993) | 10 | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2008) | ||||||
| ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2000) | 11 | ΓΚΕΡΓΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2010) |
42'
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 12 | ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2009) |
|
||||
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1994) | 13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΡΑΦΑΗΛ (2009) | ||||||
| ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 14 | ΞΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2010) |
|
|||||
| ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ (1998) | 15 | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | ||||||
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | 16 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2010) | ||||||
| ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1987) | 17 | ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2010) | ||||||
| ΞΙΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 18 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2010) |
|
|||||
|
|
ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 19 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2010) |
|
||||
| ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | 20 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2010) | ||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 09-11-2025
- Ώρα
- 19:00
- Διαιτητής
- Ροδιτάκης Γ.
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Θέμελη Πένυ
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Κυριακίδης Βασίλειος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα