2025-2026: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 12:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΓΟΡΤΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΩΡΙΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 9' | ΚΑΚΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
|
|
37' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ | ||
|
|
37' | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
46' | ||
| ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
46' | ||
|
|
63' | ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | ||
|
|
63' | ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
|
|
63' | ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
63' | ΠΙΤΣΑ ΕΓΚΛΑΝΤ | ||
|
|
90' | ΚΑΚΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
|
|
90' | ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
| ΓΟΡΤΥΣ | # | ΔΩΡΙΕΑΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 1 | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | ||||||
| ΤΟΣΚΑ ΑΝΓΚΕΛΟ (2009) | 2 | ΚΑΚΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2002) |
|
90'
|
||||
| ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (1993) | 3 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | ||||||
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ (2003) | 4 | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | ||||||
| ΓΙΟΤΟΠΟΥΛΛΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2006) | 5 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ (2010) |
37'
|
|||||
| ΜΟΥΛΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (2007) | 6 | ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ ΜΥΡΩΝ (1995) |
63'
|
|||||
| ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | 7 | ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1986) | ||||||
| ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 8 | ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | ||||||
|
46'
|
ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 9 | ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2007) |
63'
|
||||
| ΧΑΛΙΛΑΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (2008) | 10 | PECUROV DIMITAR (2000) | ||||||
| ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | 11 | ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1983) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 12 | ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) |
|
|||||
|
|
ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 13 | ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) |
|
||||
| ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 14 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | ||||||
| ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | 15 | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1982) | ||||||
| 16 | ΠΙΤΣΑ ΕΓΚΛΑΝΤ (2010) |
|
||||||
| 17 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) |
|
||||||
| 18 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΓΑΛΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 19-10-2025
- Ώρα
- 12:30
- Διαιτητής
- Κλάδος Γ.
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Βισκαδούρος Μάριος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Μασέλη Φωτεινή
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα