2025-2026: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 12:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Β |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ |
|
1-0 | 21' | |
|
|
1-1 | 38' | ΒΙΚΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
|
|
46' | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
46' | ΜΠΑΛΛΑ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
| ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
|
2-1 | 48' | |
| ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
|
3-1 | 59' | |
|
|
63' | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
|
|
63' | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
|
|
63' | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
63' | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
|
|
63' | ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
|
|
63' | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
|
65' | ||
| ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
65' | ||
|
|
70' | ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
|
|
70' | ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
|
|
70' | ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
|
|
70' | ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
|
|
79' | ΛΕΣΙ ΚΕΒΙΝ | ||
|
|
79' | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ |
|
87' | ||
| ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
87' | ||
| ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
|
90' | ||
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
90' |
Συμμετοχές
| Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | # | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Β | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΚΑΡΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2008) | 1 | ΞΗΜΕΡΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ (2009) | ||||||
| ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2000) | 2 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2011) |
46'
|
|||||
| ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2008) | 3 | ΛΕΣΙ ΚΕΒΙΝ (2009) |
79'
|
|||||
| ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | ||||||
|
90'
|
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (2008) | 5 | ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) |
70'
|
||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2005) | 6 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2010) | ||||||
|
|
ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2009) | 7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2010) | |||||
| ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2007) | 8 | ΒΙΚΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2007) |
|
|||||
|
87'
|
|
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (2006) | 9 | ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2010) | ||||
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | 10 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) |
63'
|
|||||
|
65'
|
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2009) | 11 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2011) |
63'
|
||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 12 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2009) | |||||
| ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2011) | 13 | ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2011) |
|
|||||
| ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2009) | 14 | ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2011) |
|
|||||
| ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2005) | 15 | ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2011) |
|
|||||
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1982) | 16 | ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ (2010) |
|
|||||
| ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 17 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2011) |
|
|||||
| ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 18 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | ||||||
|
|
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 19 | ΑΝΤΜΙΡ ΜΕΧΜΕΤΑΙ (2011) | |||||
|
|
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 20 | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2011) |
|
||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 22-03-2026
- Ώρα
- 12:30
- Διαιτητής
- Κλάδος Γ.
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Πετρίδης Ιωάννης
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Στεφανίδης Σάββας
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα