2025-2026: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 11:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΙΝΩΙΚΗ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 1' | ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|
|
0-2 | 4' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
|
|
0-3 | 15' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
|
|
0-4 | 19' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
0-5 | 24' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
|
|
0-6 | 30' | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
|
|
0-7 | 33' | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
|
|
0-8 | 40' | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
|
|
46' | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
|
|
46' | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
0-9 | 50' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
0-10 | 60' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
0-11 | 70' | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
|
|
0-12 | 90' | ΜΥΖΥΡΗΣ ΑΛΕΞ |
Συμμετοχές
| ΜΙΝΩΙΚΗ Β | # | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | 1 | ΖΟΥΡΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | ||||||
| ΧΑΤΖΙΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ (2008) | 2 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | ||||||
| ΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 3 | ΜΥΖΥΡΗΣ ΑΛΕΞ (1999) |
|
|||||
| ΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 4 | ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | ||||||
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2011) | 5 | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2009) |
|
|||||
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2011) | 6 | ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) |
|
|||||
| ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) |
|
|||||
| ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | 8 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | ||||||
| ΧΑΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 9 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ (2006) | ||||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2011) | 10 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | ||||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2011) | 11 | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (2000) |
|
46'
|
||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2010) | 12 | ΖΕΡΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1996) | ||||||
| ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2010) | 13 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | ||||||
| ΤΣΑΦΚΑ ΕΝΤΟΥΑΡΤ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 14 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) |
|
|
||||
| ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΤΙΤΟΣ (2009) | 15 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | ||||||
| ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΤΙΤΟΣ (2009) | 16 | ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | ||||||
| 17 | ΚΑΒΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | |||||||
| 18 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | |||||||
| 19 | ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1999) | |||||||
| 20 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2011) | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 01-02-2026
- Ώρα
- 11:00
- Διαιτητής
- Κυριακίδης Βασίλειος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Χανιωτάκης Χαράλαμπος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Φανουράκη Μαρίνα
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα