2025-2026: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 18:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΙΝΩΙΚΗ Β |
|---|---|---|---|---|
| ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
1-0 | 10' | |
| ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
2-0 | 20' | |
| ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
3-0 | 30' | |
| ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
4-0 | 45' | |
| ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
5-0 | 55' | |
| ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
6-0 | 60' | |
| ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
60' | ||
| ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
60' | ||
|
|
6-1 | 62' | ΧΑΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
7-1 | 83' |
Συμμετοχές
| ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | # | ΜΙΝΩΙΚΗ Β | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | ||||||
| ΓΚΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 2 | ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2003) | ||||||
| ΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 3 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2011) | ||||||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | 4 | ΤΣΑΦΚΑ ΕΝΤΟΥΑΡΤ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | ||||||
| ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 5 | ΧΑΤΖΙΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ (2008) | ||||||
| ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 6 | ΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | ||||||
|
|
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 7 | ΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | |||||
|
|
ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 8 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2011) | |||||
| ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 9 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2011) | ||||||
|
60'
|
|
ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 10 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | ||||
| ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΣ (1994) | 11 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (2006) | 12 | ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2010) | ||||||
|
|
|
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 13 | ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2010) | ||||
| ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 14 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΤΙΤΟΣ (2009) | ||||||
| ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1992) | 15 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΤΙΤΟΣ (2009) | ||||||
| ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 16 | ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ (2009) | ||||||
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | 17 | ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ (2009) | ||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΛΜΥΡΟΥ
- Ημερομηνία
- 18-01-2026
- Ώρα
- 18:30
- Διαιτητής
- Παπαδάκης Φώτης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Φανουράκη Μαρίνα
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Γιαμαλάκης Ιωάννης
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα