2025-2026: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 12:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
20' | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
23' | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
23' | ΠΕΡΟ ΜΑΤΕΟ | ||
| ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
1-0 | 29' | |
|
|
48' | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
|
|
48' | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
| ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
2-0 | 50' | |
| ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
3-0 | 57' | |
|
|
3-1 | 59' | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
60' | ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
60' | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
|
|
3-2 | 62' | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ | |
|
|
90' | ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Συμμετοχές
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Β | # | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 1 | ΤΕΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | ||||||
| ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2010) | 2 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) |
|
23'
|
||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | 3 | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | ||||||
| ΛΕΣΙ ΚΕΒΙΝ (2009) | 4 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2004) | ||||||
| ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2011) | 5 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ (2006) |
|
|||||
| ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2011) | 6 | ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1994) |
|
|||||
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2011) | 7 | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (2004) |
48'
|
|||||
| ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2010) | 8 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2008) | ||||||
|
|
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 9 | ΜΟΥΣΑΚΟΥ ΕΡΙΟΝ (2000) | |||||
| ΥΖΑΙ ΝΟΡΓΚΕΝ (2010) | 10 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) |
60'
|
|||||
|
|
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2010) | 11 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) |
|
||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| 12 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2010) | |||||||
| 13 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) |
|
||||||
| 14 | ΠΕΡΟ ΜΑΤΕΟ (2010) |
|
||||||
| 15 | ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2008) | |||||||
| 16 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | |||||||
| 17 | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1996) |
|
||||||
| 18 | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | |||||||
| 19 | ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2007) | |||||||
| 20 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2003) | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΕΡΓΟΤΕΛΗ
- Ημερομηνία
- 12-10-2025
- Ώρα
- 12:00
- Διαιτητής
- Τζανιδάκης Ανδρέας
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μαυραντωνάκης Νικόλαος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Μάτσας Κων/νος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα