2025-2026: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 4 Απριλίου 2026 19:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΑΚΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
1-0 | 7' | |
|
|
1-1 | 25' | ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
|
34' | ||
| ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
34' | ||
| ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
2-1 | 42' | |
|
|
2-2 | 59' | SHARKA ERGIN | |
|
|
2-3 | 61' | ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|
|
2-4 | 63' | ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
69' | ||
| ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ |
|
69' | ||
|
|
70' | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
70' | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
|
|
70' | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
|
|
70' | ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
|
78' | ||
| ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
|
78' | ||
|
|
2-5 | 79' | ΚΑΡΓΑΚΙΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
|
|
83' | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
|
|
83' | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
|
|
86' | ΚΑΡΓΑΚΙΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
|
|
86' | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
|
|
86' | SULI ROBEN | ||
|
|
86' | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
3-5 | 90' |
Συμμετοχές
| ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | # | ΚΟΡΑΚΑΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1988) | 1 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ (2007) | ||||||
| ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | 2 | ΠΙΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | ||||||
| ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 3 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1980) |
86'
|
|||||
|
69'
|
ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 4 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2007) |
70'
|
||||
|
|
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 5 | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2000) | |||||
|
34'
|
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1998) | 6 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) |
83'
|
||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1993) | 7 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) |
70'
|
|||||
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 8 | ΚΑΡΓΑΚΙΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) |
|
86'
|
||||
| ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989) | 9 | ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | ||||||
|
78'
|
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1995) | 10 | ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) |
|
||||
| ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1992) | 11 | SHARKA ERGIN (2009) |
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 12 | ΡΩΜΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | ||||||
| ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | 13 | ΤΥΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2005) | ||||||
| ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2009) | 14 | ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) |
|
|||||
| ΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1994) | 15 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) |
|
|||||
|
|
ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2007) | 16 | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (1999) |
|
||||
|
|
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (2010) | 17 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) |
|
||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | 18 | SULI ROBEN (2007) |
|
|||||
| ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 19 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 04-04-2026
- Ώρα
- 19:00
- Διαιτητής
- Μαυραντωνάκης Νικόλαος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μπαλίδης Αλέξανδρος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Παρασύρης Γιώργος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Κυριακάκης Γ.
- Γιατρός Αγώνα