2025-2026: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 19:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΙΡΕΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
49' | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
49' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
0-1 | 60' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | |
| ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
|
65' | ||
| SALLAKU ERGIT |
|
65' | ||
|
|
81' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ||
|
|
81' | ΚΡΑΣΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | ||
| ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
|
1-1 | 85' |
Συμμετοχές
| ΠΟΗ | # | ΜΟΙΡΕΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 1 | ΣΦΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | ||||||
| ΣΕΛΑΜΑΙ ΕΝΙΚΛΕΝ (2001) | 2 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) |
49'
|
|||||
| ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | 3 | TRAORE SALIF (1998) | ||||||
| ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 4 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | ||||||
| ΔΡΟΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 5 | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | ||||||
| ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 6 | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | ||||||
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 7 | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | ||||||
|
|
ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (2000) | 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (2005) |
|
81'
|
|||
| ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 9 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | ||||||
|
65'
|
ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1988) | 10 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ (2007) | |||||
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 12 | ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2007) | ||||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ (2011) | 13 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (2006) | ||||||
|
|
SALLAKU ERGIT (2011) | 14 | ΤΑΦΑ ΣΙΚΙΡΙ (2008) | |||||
| ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 15 | ΚΡΑΣΙ ΛΟΡΕΝΤΣ (2007) |
|
|||||
| ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 16 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (2010) | 17 | ΓΚΙΝΗ ΚΙΑΜΗΛ (1997) | ||||||
| ΛΥΔΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 18 | |||||||
| ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 19 | |||||||
| ΜΑΡΚΑΡΟΒ ΖΑΧΑΡΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 20 | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Παπαδάκης Βασίλειος | Λεκάκης Αντώνης | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
- Ημερομηνία
- 29-03-2026
- Ώρα
- 19:00
- Διαιτητής
- Σταυράκης Γιάννης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Βασάκης Εμμανουήλ
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Θέμελη Πένυ
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Γιαλαμάς Νικόλαος
- Παρατηρητής Αγώνα
- Λαμπράκης Γιάννης
- Γιατρός Αγώνα