2025-2026: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΗ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 30' | ΔΡΟΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΝΙΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
1-1 | 38' | |
| ΝΙΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
2-1 | 44' | |
|
|
55' | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
|
|
55' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
|
|
2-2 | 60' | ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
| ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
3-2 | 65' | |
|
|
3-3 | 68' | ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
| ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
78' | ||
| ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
|
78' |
Συμμετοχές
| ΦΑΙΣΤΟΣ | # | ΠΟΗ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 1 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1995) | ||||||
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | 2 | ΣΕΛΑΜΑΙ ΕΝΙΚΛΕΝ (2001) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1989) | 3 | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | ||||||
| ΝΤΟΚΟ ΜΑΡΙΟΣ (1992) | 4 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | ||||||
| ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 5 | ΔΡΟΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) |
|
|||||
|
|
ΝΙΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2000) | 6 | ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | |||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 7 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | ||||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΜΠΑΝ (2007) | 8 | ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (2000) |
|
|||||
|
78'
|
|
ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 9 | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | ||||
| ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2008) | 10 | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1988) |
55'
|
|||||
| ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ (2003) | 11 | ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 12 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2008) | 13 | SALLAKU ERGIT (2011) | ||||||
| ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ (1994) | 14 | ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | ||||||
| ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2000) | 15 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | ||||||
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 16 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1998) | ||||||
|
|
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2004) | 17 | ΛΥΔΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | |||||
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | 18 | ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | ||||||
| 19 | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) |
|
||||||
| 20 | ΜΑΡΚΑΡΟΒ ΖΑΧΑΡΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Νικολιδάκης Ιωάννης | Παπαδάκης Βασίλειος | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΒΟΡΡΩΝ
- Ημερομηνία
- 22-03-2026
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Δασκαλάκης Αντώνιος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Κυριακίδης Βασίλειος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Καραγεώργος Ανδρέας
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Σφακιανάκης Μανώλης
- Γιατρός Αγώνα