2025-2026: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 18:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΑΚΑΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 30' | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
|
54' | ||
| ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
|
54' | ||
| ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
1-1 | 60' | |
|
|
71' | SHARKA ERGIN | ||
|
|
71' | ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ | ||
|
|
76' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
|
|
76' | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
2-1 | 86' |
Συμμετοχές
| ΠΟΗ | # | ΚΟΡΑΚΑΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 1 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ (2007) | ||||||
| ΣΕΛΑΜΑΙ ΕΝΙΚΛΕΝ (2001) | 2 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2007) |
76'
|
|||||
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 3 | ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | ||||||
|
|
ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 4 | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2000) |
|
||||
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 5 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | ||||||
| ΔΡΟΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 6 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | ||||||
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 7 | ΚΑΡΓΑΚΙΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | ||||||
| ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (2000) | 8 | ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | ||||||
|
|
ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 9 | ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | |||||
| ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2008) | 10 | SHARKA ERGIN (2009) |
71'
|
|||||
|
54'
|
ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1988) | 11 | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (1999) | |||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 12 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1999) | ||||||
|
|
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 13 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | |||||
| ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | 14 | ΤΥΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2005) | ||||||
| SALLAKU ERGIT (2011) | 15 | ΠΙΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | ||||||
| ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 16 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | ||||||
| ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 17 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2007) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (2010) | 18 | ΡΩΜΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | ||||||
| 19 | ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ (2006) |
|
||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Παπαδάκης Βασίλειος | Κορνάρος Ευστάθιος | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
- Ημερομηνία
- 01-03-2026
- Ώρα
- 18:30
- Διαιτητής
- Σαμιωτάκης Εμμανουήλ
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Βασιλάκης Αριστοτέλης
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Καραγεώργος Ανδρέας
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Φουκάκης Γεώργιος
- Παρατηρητής Αγώνα
- Ψιμόπουλος Βαλάντης
- Γιατρός Αγώνα