2025-2026: Α΄ Κατηγορία Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 19:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΜΑΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
1-0 | 11' | |
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
|
2-0 | 14' | |
|
|
2-1 | 59' | ΔΡΟΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|
|
66' | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
|
|
66' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
|
|
66' | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
|
|
66' | ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |
|
70' | ||
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
|
70' |
Συμμετοχές
| ΔΑΜΑΣΤΑ | # | ΠΟΗ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | 1 | ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | ||||||
| ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 2 | ΣΕΛΑΜΑΙ ΕΝΙΚΛΕΝ (2001) | ||||||
| ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 3 | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | ||||||
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2009) | 4 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | ||||||
| ΜΟΛΙ ΕΡΑΛΝΤΟ (2007) | 5 | ΔΡΟΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) |
|
|||||
|
|
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2008) | 6 | ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | |||||
| ΝΕΖΑ ΕΡΓΚΙΣ (2008) | 7 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | ||||||
| GOXHA LAERT (2009) | 8 | ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (2000) | ||||||
| ΖΕΦΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 9 | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | ||||||
|
70'
|
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (1997) | 10 | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) |
66'
|
||||
|
|
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 11 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2008) |
66'
|
||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2009) | 12 | ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) |
|
|||||
| ΠΕΤΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 13 | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1988) |
|
|||||
|
|
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (1998) | 14 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | |||||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2008) | 15 | SALLAKU ERGIT (2011) | ||||||
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | 16 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (2010) | ||||||
| 17 | ΛΥΔΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | |||||||
| 18 | ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | |||||||
| 19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ (2011) | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Φραγκάκης Αντώνης | Παπαδάκης Βασίλειος | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΔΑΜΑΣΤΑΣ
- Ημερομηνία
- 29-04-2026
- Ώρα
- 19:00
- Διαιτητής
- Σαμιωτάκης Εμμανουήλ
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Ψαλιδάκης Αγγελος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Μπαλίδης Αλέξανδρος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα