2025-2026: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
60' | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
|
|
60' | ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
|
|
0-1 | 70' | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
|
|
74' | ΓΑΛΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
|
|
74' | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
74' | ||
| ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
74' | ||
| ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ |
|
74' | ||
| ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
|
1-1 | 80' | |
| ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
|
2-1 | 80' |
Συμμετοχές
| Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | # | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2005) | 1 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | ||||||
|
|
ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (1998) | 2 | ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | |||||
|
|
ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (1998) | 3 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | |||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | ||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 5 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2006) |
74'
|
|||||
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 6 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1999) | ||||||
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 7 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | ||||||
| ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 8 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2005) | ||||||
| ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 9 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1993) |
60'
|
|||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1980) | 10 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) |
|
|||||
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2006) | 11 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ (2001) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 12 | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1997) | ||||||
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 13 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2008) |
|
|||||
|
|
ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ (2003) | 14 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2010) | |||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | 15 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ (2002) | ||||||
| ΜΑΣΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1988) | 16 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2005) | ||||||
| 17 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | |||||||
| 18 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | |||||||
| 19 | ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) |
|
||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Παπακώστας Απόστολος | ||||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΣΠΙΣ
- Ημερομηνία
- 08-02-2026
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Ζαφείρης Αλέξανδρος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Ξυπάκης Γιώργος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Σφακιανάκης Ε. Μιχάλης
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Κοσμαδάκης Νίκος
- Γιατρός Αγώνα