2025-2026: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 18:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΑ Β |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 8' | ΣΕΚΕΡ ΒΟΛΚΑΣ | |
| ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
|
1-1 | 12' | |
|
|
46' | ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
|
|
46' | ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
58' | ΣΕΚΕΡ ΒΟΛΚΑΣ | ||
|
|
58' | ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
|
|
58' | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
|
|
58' | ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
| ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
|
58' | ||
| ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
|
58' | ||
| ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
|
2-1 | 68' |
Συμμετοχές
| ΠΟΗ | # | ΠΟΑ Β | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 1 | ΨΥΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | ||||||
| ΣΕΛΑΜΑΙ ΕΝΙΚΛΕΝ (2001) | 2 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | ||||||
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 3 | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2005) | ||||||
| ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 4 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2009) | ||||||
| ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ (1998) | 5 | ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | ||||||
| ΔΡΟΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 6 | ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) |
46'
|
|||||
| ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 7 | ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2009) |
58'
|
|||||
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 8 | ΣΕΚΕΡ ΒΟΛΚΑΣ (2008) |
|
58'
|
||||
|
|
ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (2000) | 9 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2008) | |||||
| ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 10 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) | ||||||
|
58'
|
|
ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1988) | 11 | |||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| 11 | ΞΥΛΙΚΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ (2008) | |||||||
|
|
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 12 | ΓΚΙΟΚΑΣ - ΚΙΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | |||||
| ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | 13 | ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | ||||||
| SALLAKU ERGIT (2011) | 14 | ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (2009) | ||||||
| ΛΥΔΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 15 | ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (2009) | ||||||
| ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 16 | ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) |
|
|||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | 17 | ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2009) |
|
|||||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (2010) | 18 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) |
|
|||||
| ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 19 | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Παπαδάκης Βασίλειος | Κασσαπάκης Βασίλης | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
- Ημερομηνία
- 07-02-2026
- Ώρα
- 18:30
- Διαιτητής
- Σταυράκης Γιάννης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Ψαλιδάκης Αγγελος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Γιγουρτσής Γεώργιος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Βαρδαξής Νικόλαος
- Γιατρός Αγώνα