2025-2026: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 18:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΥΛΙΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
|
37' | ||
| ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
|
61' | ||
|
|
62' | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
|
|
71' | ΒΕΡΟΥΣΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | ||
|
|
71' | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
78' | ||
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
78' | ||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
|
83' | ||
| ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ |
|
83' | ||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
90' | ||
| ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
90' | ||
|
|
90' | ΑΟΥΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
|
|
90' | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
| ΤΥΛΙΣΟΣ | # | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | 1 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | ||||||
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | 2 | ΑΟΥΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2004) |
90'
|
|||||
| ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 3 | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1991) | ||||||
|
83'
|
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2008) | 4 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | |||||
|
90'
|
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | 5 | ΒΕΡΟΥΣΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (2000) |
71'
|
||||
|
|
ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) | 6 | ΧΑΙΝΤΙΝΙ ΜΑΤΕΟ (2007) | |||||
| ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 7 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2005) |
62'
|
|||||
|
78'
|
ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | 8 | ||||||
| ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 9 | |||||||
| ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 10 | |||||||
| ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1988) | 11 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| 8 | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1995) | |||||||
| 9 | ΝΤΑΓΙΑ ΜΑΡΙΟ (2005) | |||||||
| 10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1995) | |||||||
| 11 | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) |
|
||||||
| ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | 12 | ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | ||||||
| ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1997) | 13 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1993) |
|
|||||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (2001) | 14 | |||||||
| ΚΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2009) | 15 | |||||||
|
|
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (1999) | 16 | ||||||
|
|
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 17 | ||||||
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 18 | |||||||
|
|
ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 19 | ||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Μαματζάκης Σταμάτης | Ρουσάκης Ελευθέριος | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΤΥΛΙΣΟΥ
- Ημερομηνία
- 31-01-2026
- Ώρα
- 18:30
- Διαιτητής
- Βισκαδούρος Αλέξανδρος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Παρασύρης Γιώργος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Θέμελη Πένυ
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Σφακιανάκης Μανώλης
- Γιατρός Αγώνα