2025-2026: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 18:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC |
|---|---|---|---|---|
|
|
13' | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
|
|
13' | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
|
|
0-1 | 37' | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
|
1-1 | 55' | |
| ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
|
61' | ||
|
|
69' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
|
|
69' | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
85' | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
|
|
85' | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
| ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
2-1 | 90' |
Συμμετοχές
| ΠΟΗ | # | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 1 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | ||||||
| ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 2 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) |
85'
|
|||||
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 3 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1988) | ||||||
| ΔΡΟΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 4 | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) |
13'
|
|||||
| ΣΕΛΑΜΑΙ ΕΝΙΚΛΕΝ (2001) | 5 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | ||||||
|
|
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 6 | ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | |||||
| ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ (1998) | 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1995) |
69'
|
|||||
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 8 | ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2007) | ||||||
| ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 9 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) |
|
|||||
|
|
ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (2000) | 10 | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989) | |||||
| ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2008) | 11 | ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1992) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 12 | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2009) |
|
||||
| SALLAKU ERGIT (2011) | 13 | ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | ||||||
| ΛΥΔΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 14 | ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | ||||||
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 15 | ΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1994) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (2010) | 16 | ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | ||||||
| 17 | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) |
|
||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
- Ημερομηνία
- 17-01-2026
- Ώρα
- 18:00
- Διαιτητής
- Ροδιτάκης Γ.
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Τζανιδάκης Ανδρέας
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Παρασύρης Γιώργος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Τσίχλας Γιάννης
- Γιατρός Αγώνα