2025-2026: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΑ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
58' | ||
| ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
58' | ||
|
|
77' | ΓΙΑΠΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
|
|
77' | ΓΙΑΠΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
|
|
77' | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
78' | ||
| ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
78' | ||
| ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
78' | ||
| ΣΕΚΕΡ ΒΟΛΚΑΣ |
|
78' | ||
|
|
85' | ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
|
|
85' | ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
|
|
85' | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
| ΠΟΑ Β | # | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΜΑΝΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2007) | 1 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | ||||||
|
58'
|
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 2 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | |||||
| ΤΣΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2008) | 3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2005) | ||||||
| ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 4 | ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (1998) | ||||||
| ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 5 | ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (1998) | ||||||
| ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 6 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2005) | ||||||
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2008) | 7 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | ||||||
|
78'
|
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 8 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | |||||
|
78'
|
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2008) | 9 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | |||||
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2008) | 10 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | ||||||
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2008) | 11 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1980) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (2009) | 12 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | ||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2009) | 13 | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) |
|
|||||
|
|
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2009) | 14 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2006) |
|
||||
| ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (2009) | 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2008) | ||||||
|
|
ΣΕΚΕΡ ΒΟΛΚΑΣ (2008) | 16 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | |||||
| ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | 17 | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2010) | ||||||
| ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) | 18 | |||||||
| ΒΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2008) | 19 | |||||||
|
|
ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 20 | ||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΟΑ
- Ημερομηνία
- 06-12-2025
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Ροδιτάκης Γ.
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Τσαμπουράκης Γεώργιος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Σφακιανάκης Ε. Μιχάλης
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Φουκάκης Γεώργιος
- Παρατηρητής Αγώνα
- Βαρδαξής Νικόλαος
- Γιατρός Αγώνα