2025-2026: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΜΑΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΙΡΕΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 10' | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
|
|
0-2 | 20' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|
|
0-3 | 50' | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
1-3 | 55' | |
|
|
1-4 | 63' | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
| ΔΑΜΑΣΤΑ | # | ΜΟΙΡΕΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2009) | 1 | ΣΦΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | ||||||
| ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (2007) | 2 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | ||||||
| GOXHA LAERT (2009) | 3 | TRAORE SALIF (1998) | ||||||
| ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 4 | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | ||||||
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2009) | 5 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | ||||||
| ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 6 | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2007) | ||||||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2008) | 7 | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) |
|
|||||
|
|
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 8 | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | |||||
| ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 9 | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) |
|
|||||
| ΣΑΧΟΥ ΦΑΜΠΙΑΝ (2009) | 10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (2005) | ||||||
| ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 11 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) |
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΠΕΤΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 12 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1996) | ||||||
| ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 13 | ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (1997) | ||||||
| ΝΕΖΑ ΕΡΓΚΙΣ (2008) | 14 | ΤΑΦΑ ΣΙΚΙΡΙ (2008) | ||||||
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (1998) | 15 | ΚΡΑΣΙ ΛΟΡΕΝΤΣ (2007) | ||||||
| ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2009) | 16 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 17 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (2001) | ||||||
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (1997) | 18 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (1993) | ||||||
| ΓΙΑΝΝΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 19 | ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | ||||||
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2008) | 20 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΔΑΜΑΣΤΑΣ
- Ημερομηνία
- 12-10-2025
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Σφακιανάκης Δημήτρης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μαρκάκης Αχιλλέας
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Φανουράκη Μαρίνα
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Λουμπάκης Γιώργος
- Γιατρός Αγώνα