2025-2026: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
1-0 | 18' | |
| ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
35' | ||
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
35' | ||
|
|
80' | ΝΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
80' | ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
88' | ||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
|
88' |
Συμμετοχές
| Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | # | ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 1 | ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | ||||||
| ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (1998) | 2 | ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | ||||||
|
|
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 3 | ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1995) | |||||
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 4 | ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | ||||||
|
88'
|
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 5 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | |||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1980) | 6 | ΜΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | ||||||
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2005) | 7 | ΧΟΤΖΑ ΑΡΜΠΕΡ (2008) | ||||||
| ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 8 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | ||||||
| ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 9 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1985) | ||||||
|
35'
|
ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 10 | ΚΟΙΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (1988) | |||||
| ΓΙΑΠΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1993) | 11 | ΝΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) |
80'
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 12 | ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1997) | |||||
|
|
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2005) | 13 | ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2007) |
|
||||
| ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2008) | 14 | ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2010) | ||||||
| ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ (2003) | 15 | ΖΕΡΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2006) | ||||||
| ΚΑΣΤΙΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) | 16 | ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | ||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2008) | 17 | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (2001) | ||||||
| ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2010) | 18 | |||||||
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2006) | 19 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΣΠΙΣ
- Ημερομηνία
- 05-10-2025
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Σφακιανάκης Δημήτρης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Ξυπάκης Γιώργος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Φανουράκη Μαρίνα
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Σφακιανάκης Μανώλης
- Γιατρός Αγώνα