2025-2026: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΟΜ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 15' | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΝΤΡΕΪΑΪ ΛΕΪΒΙΣ |
|
1-1 | 29' | |
| ΝΤΡΕΪΑΪ ΛΕΪΒΙΣ |
|
58' | ||
| POSKOURITSITS NIKOLA |
|
58' | ||
|
|
77' | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
|
|
77' | ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΟΜΣΙΟΥ ΜΠΕΝΑΡΝΤΟ |
|
83' | ||
| ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
83' | ||
| ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ |
|
83' | ||
| ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΡΙΕΛ |
|
83' |
Συμμετοχές
| ΠΑΝΟΜ | # | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 1 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | ||||||
| ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 2 | ΤΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2006) | ||||||
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1992) | 3 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) |
|
77'
|
||||
|
83'
|
ΚΟΜΣΙΟΥ ΜΠΕΝΑΡΝΤΟ (2002) | 4 | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (1991) | |||||
| ΡΟΥΚΑ ΝΤΟΡΙΑΝ (2004) | 5 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | ||||||
|
83'
|
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 6 | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | |||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1996) | 7 | ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1997) | ||||||
| ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | ||||||
| ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ (1992) | 9 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | ||||||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2009) | 10 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (2000) | ||||||
|
58'
|
|
ΝΤΡΕΪΑΪ ΛΕΪΒΙΣ (2008) | 11 | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (1999) | ||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2011) | 12 | DOMI MATEO (2008) | ||||||
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 13 | ΠΑΡΑΧΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2011) | ||||||
|
|
ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ (1999) | 14 | ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) |
|
||||
|
|
ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΡΙΕΛ (2000) | 15 | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1999) | |||||
|
|
POSKOURITSITS NIKOLA (2003) | 16 | ΧΑΡΟΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | |||||
| ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1998) | 17 | |||||||
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 18 | |||||||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1987) | 19 | |||||||
| ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 20 | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Πλουσής Βασίλης | Πίτσος Μηνάς | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΜΑΛΙΩΝ
- Ημερομηνία
- 21-03-2026
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Μανδαλενάκης Εμμανουήλ
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Τσαμπουράκης Γεώργιος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Τζανιδάκης Ανδρέας
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Βαϊλάκης Νίκος
- Γιατρός Αγώνα