2025-2026: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΙΝΩΙΚΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΛΜΥΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
1-0 | 25' | |
|
|
46' | ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
|
|
46' | ΦΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
|
2-0 | 56' | |
|
|
65' | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
|
|
65' | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
| ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
76' | ||
| ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
|
76' | ||
|
|
82' | ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
|
|
82' | ΖΕΡΒΟΣ ΜΥΡΩΝ | ||
|
|
82' | ΡΕΜΥΔΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
82' | ΔΕΣΙΠΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΜΠΕΡΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
82' | ||
| ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ |
|
82' | ||
|
|
2-1 | 88' | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
|
90' | ||
| ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
90' | ||
| ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
90' |
Συμμετοχές
| ΜΙΝΩΙΚΗ | # | ΑΛΜΥΡΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 1 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | ||||||
| ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 2 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | ||||||
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 3 | ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2002) |
46'
|
|||||
|
90'
|
|
ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | 4 | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) |
|
|||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 5 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1998) |
65'
|
|||||
|
82'
|
ΜΠΕΡΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2002) | 6 | ΖΕΡΒΟΣ ΜΥΡΩΝ (2001) |
82'
|
||||
|
76'
|
|
ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 7 | ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (2007) |
82'
|
|||
| ΣΑΡΑΦΑΛΝΤΙΝ ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΑΖΑΜΠ (1998) | 8 | ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2003) | ||||||
| ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 9 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2010) | 10 | ΑΠΛΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (1993) | ||||||
| ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ (2000) | 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2008) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ (2008) | 12 | ΔΕΣΙΠΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) |
|
||||
| ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΥΦΩΝΑΣ (1993) | 13 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) |
|
|||||
|
|
ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1988) | 14 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2008) |
|
||||
|
|
ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 15 | ΚΟΤΣΙ ΑΡΚΙΛΕΑ (2006) | |||||
|
|
ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 16 | ΡΕΜΥΔΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) |
|
||||
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 17 | |||||||
| ΦΕΙΖΟΥΛΛΑΟΥ ΜΑΤΕΟ (2008) | 18 | |||||||
| ΦΕΙΖΟΥΛΛΑΟΥ ΜΑΤΕΟ (2008) | 19 | |||||||
| ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1985) | 20 | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Φιολιτάκης Γιώργος | Κόκκινος Δημήτρης | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 10-01-2026
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Βισκαδούρος Αλέξανδρος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Δασκαλάκης Αντώνιος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Μαρκάκης Αχιλλέας
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Καλυκάκης Μιχάλης
- Γιατρός Αγώνα