2025-2026: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ |
|---|---|---|---|---|
|
|
56' | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
56' | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
|
|
75' | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
75' | ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
|
|
80' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
|
|
80' | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΒΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
|
80' | ||
| ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ |
|
80' |
Συμμετοχές
| ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | # | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 1 | ΛΙΔΟΡΓΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | ||||||
| ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | 2 | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2000) | ||||||
| ΓΚΙΝΙ ΕΡΤΙΛ (2006) | 3 | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) |
56'
|
|||||
| ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 4 | ΠΡΙΦΤΗ ΝΤΟΡΙΣ (1996) | ||||||
| ΒΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 5 | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2003) | ||||||
|
80'
|
ΒΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2005) | 6 | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | |||||
| ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1993) | 7 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | ||||||
| ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | 8 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2008) | ||||||
| ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 9 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2004) |
80'
|
|||||
| ΒΙΤΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 10 | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | ||||||
| ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 11 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) |
75'
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (2006) | 12 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | |||||
| 13 | ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) |
|
||||||
| 14 | ΚΟΥΤΟΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | |||||||
| 15 | ΜΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1998) | |||||||
| 16 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2000) | |||||||
| 17 | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2009) | |||||||
| 18 | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) |
|
||||||
| 19 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1993) |
|
||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Βλατάς Γιώργος | Φανουράκης Νικόλαος | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΝΩΓΕΙΩΝ
- Ημερομηνία
- 19-10-2025
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Ζαφείρης Αλέξανδρος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Φανουράκη Μαρίνα
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Πετρίδης Ιωάννης
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Λουμπάκης Γιώργος
- Γιατρός Αγώνα