2025-2026: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ |
|
1-0 | 30' | |
|
|
1-1 | 51' | FRROKU RENALDO | |
|
|
62' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
|
|
62' | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
|
|
71' | ΧΑΙΝΤΙΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
|
|
71' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
|
|
75' | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
|
|
75' | ΜΥΡΤΑΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | ||
| ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
75' | ||
| ΤΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
|
75' | ||
| ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ |
|
90' | ||
| ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
90' |
Συμμετοχές
| Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | # | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| DOMI MATEO (2008) | 1 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | ||||||
| ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | 2 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1987) | ||||||
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 3 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1996) |
62'
|
|||||
| ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | 4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | ||||||
|
75'
|
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 5 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (1989) |
75'
|
||||
| ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 6 | FRROKU RENALDO (1998) |
|
|||||
|
90'
|
ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (1991) | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ (1995) | |||||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 8 | ΧΑΙΝΤΙΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ (2001) |
71'
|
|||||
| ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1997) | 9 | ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | ||||||
| ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (2000) | 10 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (2000) | ||||||
|
|
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (1999) | 11 | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | |||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΡΙΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (2005) | 12 | ΤΣΟΥΠΑ ΑΛΕΚΣ (2009) | ||||||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2001) | 13 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | ||||||
|
|
ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 14 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) |
|
||||
| ΧΑΡΟΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 15 | ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2004) | ||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 16 | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1999) | ||||||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | 17 | ΤΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2004) | ||||||
|
|
ΤΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2006) | 18 | ΜΥΡΤΑΙ ΛΕΝΤΙΟΝ (2008) |
|
||||
| 19 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) |
|
||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΚΡΟΥΣΩΝΑ
- Ημερομηνία
- 12-10-2025
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Μανδαλενάκης Εμμανουήλ
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Γαρεφαλάκης Κων.
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Γενετζάκης Εμμανουήλ
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Καλυκάκης - Βαϊλάκης
- Γιατρός Αγώνα